Резултати писменог испита, 25.6.2025. године:
| Н | Презиме | Име | Индеx | Смијер | Предмет | Број бодова |
| 1 | Купрешак | Катарина | 8206 | Медицина | Фармакологија | 5 |
| 2 | Бркић | Никола | 1545/2018 | Фармација (стара Болоња) | Фармакологија | – |
| 3 | Сикљан | Марина | 7676/18 | Медицина | Фармакологија | – |
| 4 | Музгоња | Александар | 1498/17 | Фармација (стара Болоња) | Фармакологија | 25 |
| 5 | Јанковић | Нина | 7880/2019 | Медицина | Фармакологија | 31 |
| 6 | Маријан | Ана | 7856/19 | Медицина | Фармакологија | 30 |
| 7 | Мршић | Наташа | 6651/11 | Медицина | Фармакологија | 25 |
| 8 | Шукало | Данка | 8095/2021 | Медицина | Фармакологија | 34 |
| 9 | Софтић | Емир | 7577/17 | Медицина | Фармакологија | 33 |
| 10 | Жујић | Дарио | 8178/21 | Медицина | Фармакологија | 9 |
| 11 | Михајловић Врховац | Биљана | 8411/2022 | Медицина | Фармакологија | 30 |
| 12 | Пиповић | Кристина | 1355/14 | Фармација (стара Болоња) | Фармакологија | – |
| 13 | Стипетић | Филип | 7395/16 | Медицина | Фармакологија | 9 |
| 14 | Ðукић | Матија | 8058/2020 | Медицина | Фармакологија | 26 |
| 15 | Цвијетић | Љиља | 7382/15 | Медицина | Фармакологија | 19 |
| 16 | Вучковић | Теодора | 8000/2020 | Медицина | Фармакологија | 7 |
| 17 | Дервић | Зерина | 7773/2019 | Медицина | Фармакологија | – |
| 18 | Говедарица | Милица | 1552/18 | Фармација (стара Болоња) | Фармакологија | 4 |
| 19 | Цвјетковић | Ања | 1629/2021 | Фармација (нова Болоња) | Фармакологија 1 | 23 |
| 20 | Пашагић | Анес | 1579/19 | Фармација (нова Болоња) | Фармакологија 2 | 18 |
| 21 | Вранић | Кристина | 1601/2020 | Фармација (нова Болоња) | Фармакологија 2 | 21 |
Испит су положили студенти са 25 и више бодова, односно 17 и више за Фармакологију 1 и 2. Увид у тест је могућ сутра, 26.6.2025. године у 12 х.
