| Farmakologija – rezultati kolokvijuma 1 održanog dana 26.11.2025. | |||
| Prezime | Ime | Smjer | Bodovi |
| Babić | Anđela | Babištvo | 7 |
| Bogdanović | Milana | Babištvo | 21 |
| Bošnjak | Marija | Fizioterapija | 18 |
| Cvijanović | Dragica | Babištvo | 4 |
| Čortuma | Nikolina | Sestrinstvo | 10 |
| Ćikić | Branka | Sestrinstvo | 14 |
| Danojević | Jovana | Fizioterapija | 13 |
| Dekić | Mihajlo | Fizioterapija | 7 |
| Dević | Anastasija | Medicinsko-laboratorijska dijagnostika | 11 |
| Dizdar | Nejra | Babištvo | 3 |
| Dragojević | Anđela | Babištvo | – |
| Dugić | Božana | Medicinsko-laboratorijska dijagnostika | 25 |
| Gazija | Bojana | Sestrinstvo | 8 |
| Hrvaćanin | Lana | Fizioterapija | 9 |
| Ignjić | Anastasija | Fizioterapija | 7 |
| Jeremić | Sanja | Fizioterapija | 11 |
| Karlica | Anđela | Babištvo | – |
| Kovačević | Tihana | Fizioterapija | 25 |
| Kovačević | Matea | Sestrinstvo | 9 |
| Krivošija | Milica | Babištvo | 4 |
| Kurbalija | Jovana | Sestrinstvo | 9 |
| Kuzmanović | Ana | Fizioterapija | 18 |
| Lazić | Sanja | Medicinsko-laboratorijska dijagnostika | 25 |
| Lujić | Anja | Sestrinstvo | 9 |
| Lukić | Katarina – Kaća | Sestrinstvo | 8 |
| Manojlović | Žaklina | Babištvo | 5 |
| Marić | Slađana | Babištvo | 6 |
| Martić | Danijela | Babištvo | – |
| Matić | Andrea | Sestrinstvo | 18 |
| Milošević | Maja | Medicinsko-laboratorijska dijagnostika | 8 |
| Nikolić | Anđela | Sestrinstvo | 11 |
| Ninković | Sara | Medicinsko-laboratorijska dijagnostika | 24 |
| Pajić | Jovana | Medicinsko-laboratorijska dijagnostika | 25 |
| Pantoš | Anđela | Babištvo | 11 |
| Popović | Manuela | Sestrinstvo | 18 |
| Radovanović | Dajana | Medicinsko-laboratorijska dijagnostika | 23 |
| Rosić | Mija | Medicinsko-laboratorijska dijagnostika | 19 |
| Sandić | Ranka | Sestrinstvo | 18 |
| Sekulić | Isidora | Medicinsko-laboratorijska dijagnostika | 18 |
| Smiljić | Gavrilo | Sestrinstvo | 8 |
| Šijan | Jelena | Medicinsko-laboratorijska dijagnostika | 29 |
| Špirić | Đina | Fizioterapija | 5 |
| Timarac | Marija | Babištvo | – |
| Tubić | Tamara | Sestrinstvo | 6 |
| Turanjanin | Anastasija | Fizioterapija | 18 |
| Vukotić | Nataša | Fizioterapija | 9 |
Test su položili studenti sa 18 i više bodova.
