Ispit su položili studenti sa 25 i više bodova (integralni test medicina, dentalna medicina), odnosno 15 i više bodova (farmacija – farmakologija 2). Uvid u test je moguć 22.1.2026. godine u 10 časova.
| Prezime | Ime | Indeks | Odsjek | Pismeni ispit: | Bodovi |
| Babić | Vana | 2003/2021 | DM | Dentalna medicina | 46 |
| Predojević | Danijel | 2020/2021 | DM | Dentalna medicina | 38 |
| Kostrešević | Anja | 2016/21 | DM | Dentalna medicina | 48 |
| Nikolić | Kristijan | 1811/18 | DM | Dentalna medicina | 48 |
| Begić | Paula | 1998/2020 | DM | Dentalna medicina | 48 |
| Ivić | Milena | 1571/19 | Farmacija (NB) | Farmakologija 2 | 24 |
| Begić | Iman | 1645/2021 | Farmacija (NB) | Farmakologija 2 | 24 |
| Cvjetković | Anja | 1629/2021 | Farmacija (NB) | Farmakologija 2 | 24 |
| Simić | Milica | 1593/2020 | Farmacija (NB) | Farmakologija 2 | 24 |
| Žigić | Danijel | 1568/2019 | Farmacija (NB) | Farmakologija 2 | 24 |
| Babić | Martina | 1587/19 | Farmacija (NB) | Farmakologija 2 | – |
| Ðurić | Anastasija | 7797/19 | Medicina | Pismeni ispit | 42 |
| Karalić | Nemanja | 7955/2020 | Medicina | Pismeni ispit | 17 |
| Grubiša | Nikola | 7792/19 | Medicina | Pismeni ispit | 47 |
| Brkić | Nikola | 1545/2018 | Farmacija (SB) | Pismeni ispit | 27 |
| Kovljenović | Ana | 8188/2021 | Medicina | Pismeni ispit | 46 |
| Lukić | Vanja | 8123/21 | Medicina | Pismeni ispit | 30 |
| Stojić | Ivona | 7830/19 | Medicina | Pismeni ispit | 42 |
| Župljanin | Dario | 8285/22 | Medicina | Pismeni ispit | 37 |
| Kojčinović | Anika | 8345/2022 | Medicina | Pismeni ispit | 41 |
| Gajić | Teodora | 8259/2022 | Medicina | Pismeni ispit | 39 |
| Brkić | Kristina | 8295/2022 | Medicina | Pismeni ispit | 41 |
| Alagić | Sandi | 8248/21 | Medicina | Pismeni ispit | 36 |
| Vasić | Marijana | 8270/2022 | Medicina | Pismeni ispit | 34 |
| Vulić | Sofija | 7850/2019 | Medicina | Pismeni ispit | 31 |
| Banović | Kristina | 7996/20 | Medicina | Pismeni ispit | 27 |
| Vučić | Ðorđe | 8258/2022 | Medicina | Pismeni ispit | 42 |
| Bilanović | Sanja | 7534/17 | Medicina | Pismeni ispit | 38 |
| Stipetić | Filip | 7395/16 | Medicina | Pismeni ispit | 25 |
| Jovanić | Željka | 8267/2022 | Medicina | Pismeni ispit | 27 |
| Omić | Nerma | 8275/2022 | Medicina | Pismeni ispit | 37 |
| Jelačić | Tanja | 1544/18 | Farmacija (SB) | Pismeni ispit | 31 |
| Ajduk | Kiara | 7966/20 | Medicina | Pismeni ispit | 46 |
| Milanović | Stefan | 7943/19 | Medicina | Pismeni ispit | 27 |
| Pipović | Kristina | 1355/14 | Farmacija (SB) | Pismeni ispit | – |
| Nenadović | David | 8303/22 | Medicina | Pismeni ispit | 42 |
| Malešević | David | 8052/2020 | Medicina | Pismeni ispit | 44 |
| Jović | Miljana | 8174/2021 | Medicina | Pismeni ispit | 36 |
| Pejić | Saša | 7802/2019 | Medicina | Pismeni ispit | 41 |
| Ćojder | Stanislava | 8120/2021 | Medicina | Pismeni ispit | 38 |
| Banićević | Tea | 8355 | Medicina | Pismeni ispit | 29 |
| Milošević | Kristina | 7995/2020 | Medicina | Pismeni ispit | 33 |
