Испит су положили студенти са 25 и више бодова (интегрални тест медицина, дентална медицина), односно 15 и више бодова (фармација – фармакологија 2). Увид у тест је могућ 22.1.2026. године у 10 часова.
| Презиме | Име | Индекс | Одсјек | Писмени испит: | Бодови |
| Бабић | Вана | 2003/2021 | ДМ | Дентална медицина | 46 |
| Предојевић | Данијел | 2020/2021 | ДМ | Дентална медицина | 38 |
| Кострешевић | Ања | 2016/21 | ДМ | Дентална медицина | 48 |
| Николић | Кристијан | 1811/18 | ДМ | Дентална медицина | 48 |
| Бегић | Паула | 1998/2020 | ДМ | Дентална медицина | 48 |
| Ивић | Милена | 1571/19 | Фармација (НБ) | Фармакологија 2 | 24 |
| Бегић | Иман | 1645/2021 | Фармација (НБ) | Фармакологија 2 | 24 |
| Цвјетковић | Ања | 1629/2021 | Фармација (НБ) | Фармакологија 2 | 24 |
| Симић | Милица | 1593/2020 | Фармација (НБ) | Фармакологија 2 | 24 |
| Жигић | Данијел | 1568/2019 | Фармација (НБ) | Фармакологија 2 | 24 |
| Бабић | Мартина | 1587/19 | Фармација (НБ) | Фармакологија 2 | – |
| Ðурић | Анастасија | 7797/19 | Медицина | Писмени испит | 42 |
| Каралић | Немања | 7955/2020 | Медицина | Писмени испит | 17 |
| Грубиша | Никола | 7792/19 | Медицина | Писмени испит | 47 |
| Бркић | Никола | 1545/2018 | Фармација (СБ) | Писмени испит | 27 |
| Ковљеновић | Ана | 8188/2021 | Медицина | Писмени испит | 46 |
| Лукић | Вања | 8123/21 | Медицина | Писмени испит | 30 |
| Стојић | Ивона | 7830/19 | Медицина | Писмени испит | 42 |
| Жупљанин | Дарио | 8285/22 | Медицина | Писмени испит | 37 |
| Којчиновић | Аника | 8345/2022 | Медицина | Писмени испит | 41 |
| Гајић | Теодора | 8259/2022 | Медицина | Писмени испит | 39 |
| Бркић | Кристина | 8295/2022 | Медицина | Писмени испит | 41 |
| Алагић | Санди | 8248/21 | Медицина | Писмени испит | 36 |
| Васић | Маријана | 8270/2022 | Медицина | Писмени испит | 34 |
| Вулић | Софија | 7850/2019 | Медицина | Писмени испит | 31 |
| Бановић | Кристина | 7996/20 | Медицина | Писмени испит | 27 |
| Вучић | Ðорђе | 8258/2022 | Медицина | Писмени испит | 42 |
| Билановић | Сања | 7534/17 | Медицина | Писмени испит | 38 |
| Стипетић | Филип | 7395/16 | Медицина | Писмени испит | 25 |
| Јованић | Жељка | 8267/2022 | Медицина | Писмени испит | 27 |
| Омић | Нерма | 8275/2022 | Медицина | Писмени испит | 37 |
| Јелачић | Тања | 1544/18 | Фармација (СБ) | Писмени испит | 31 |
| Ајдук | Киара | 7966/20 | Медицина | Писмени испит | 46 |
| Милановић | Стефан | 7943/19 | Медицина | Писмени испит | 27 |
| Пиповић | Кристина | 1355/14 | Фармација (СБ) | Писмени испит | – |
| Ненадовић | Давид | 8303/22 | Медицина | Писмени испит | 42 |
| Малешевић | Давид | 8052/2020 | Медицина | Писмени испит | 44 |
| Јовић | Миљана | 8174/2021 | Медицина | Писмени испит | 36 |
| Пејић | Саша | 7802/2019 | Медицина | Писмени испит | 41 |
| Ћојдер | Станислава | 8120/2021 | Медицина | Писмени испит | 38 |
| Банићевић | Теа | 8355 | Медицина | Писмени испит | 29 |
| Милошевић | Кристина | 7995/2020 | Медицина | Писмени испит | 33 |
