| Rezultati praktičnog ispita održanog dana 24.04.2026. godine (aprilski rok) | |||||
| Prezime | Ime | Broj indeksa | Odsjek | Predmet | Položili |
| Đukić | Marija | 1818/18 | Dentalna medicina | Dentalna farmakologija | Da |
| Alagić | Sandi | 8248/21 | Medicina | Farmakologija | Da |
| Cvjetković | Anja | 1629/2021 | Farmacija (nova Bolonja) | Farmakoterapija | Da |
| Gavrić | Anđela | 8282/2022 | Medicina | Farmakologija | Ne |
| Ivić | Milena | 1571/19 | Farmacija (nova Bolonja) | Farmakoterapija | Da |
| Simić | Milica | 1593/2020 | Farmacija (nova Bolonja) | Farmakoterapija | Ne |
| Bjedov | Jovana | 8260/2022 | Medicina | Farmakologija | Da |
| Račić | Marija | 8197/21 | Medicina | Farmakologija | Da |
| Gaković | Miljana | 8336/22 | Medicina | Farmakologija | Da |
| Žerić | Elmin | 8102/21 | Medicina | Farmakologija | Ne |
| Ćelić | Kristijan | 7912/19 | Medicina | Farmakologija | Ne |
| Božičković | Miljana | 8290/2022 | Medicina | Farmakologija | Da |
| Stokić | David | 7916/2019 | Medicina | Farmakologija | Ne |
| Stupar | Milan | 8003/2020 | Medicina | Farmakologija | Ne |
| Makarić | Jovana | 8340/2022 | Medicina | Farmakologija | Da |
| Vučić | Ana | 8138/21 | Medicina | Farmakologija | Da |
| Dvizac | Jovana | 7867/2019 | Medicina | Farmakologija | Da |
| Bilić | Sanja | 8407/22 | Medicina | Farmakologija | Ne |
| Begić | Paula | 1998/2020 | Dentalna medicina | Dentalna farmakologija | Da |
Uvid u praktične testove je moguće izvršiti danas do 16 časova ili sljedeće sedmice (ponedeljak, od 10 do 12 časova).
