| Резултати практичног испита одржаног дана 24.04.2026. године (априлски рок) | |||||
| Презиме | Име | Број индекса | Одсјек | Предмет | Положили |
| Ђукић | Марија | 1818/18 | Дентална медицина | Дентална фармакологија | Да |
| Алагић | Санди | 8248/21 | Медицина | Фармакологија | Да |
| Цвјетковић | Ања | 1629/2021 | Фармација (нова Болоња) | Фармакотерапија | Да |
| Гаврић | Анђела | 8282/2022 | Медицина | Фармакологија | Не |
| Ивић | Милена | 1571/19 | Фармација (нова Болоња) | Фармакотерапија | Да |
| Симић | Милица | 1593/2020 | Фармација (нова Болоња) | Фармакотерапија | Не |
| Бједов | Јована | 8260/2022 | Медицина | Фармакологија | Да |
| Рачић | Марија | 8197/21 | Медицина | Фармакологија | Да |
| Гаковић | Миљана | 8336/22 | Медицина | Фармакологија | Да |
| Жерић | Елмин | 8102/21 | Медицина | Фармакологија | Не |
| Ћелић | Кристијан | 7912/19 | Медицина | Фармакологија | Не |
| Божичковић | Миљана | 8290/2022 | Медицина | Фармакологија | Да |
| Стокић | Давид | 7916/2019 | Медицина | Фармакологија | Не |
| Ступар | Милан | 8003/2020 | Медицина | Фармакологија | Не |
| Макарић | Јована | 8340/2022 | Медицина | Фармакологија | Да |
| Вучић | Ана | 8138/21 | Медицина | Фармакологија | Да |
| Двизац | Јована | 7867/2019 | Медицина | Фармакологија | Да |
| Билић | Сања | 8407/22 | Медицина | Фармакологија | Не |
| Бегић | Паула | 1998/2020 | Дентална медицина | Дентална фармакологија | Да |
Увид у практичне тестове је могуће извршити данас до 16 часова или сљедеће седмице (понедељак, од 10 до 12 часова).
