| Index No. | Student | Number of correct answers | ECTS credits |
| 02/2022 | Eren Alkiş | 12 | 0 |
| 03/2022 | Ibrahim Enes Ekinci | 13 | 0 |
| 04/2022 | Ata Yalçin | 9 | 0 |
| 05/2022 | Gül Seher Karakurt | 14 | 0 |
| 06/2022 | Rünana Dinçer | 6 | 0 |
| 07/2022 | Erika Zehra Mansuroğlu | 7 | 0 |
| 09/2022 | Iskender Tarkan Abay | 4 | 0 |
| 12/2022 | Onur Eren Kayikçi | 3 | 0 |
| 16/2022 | Jewel Puppady Janson | 6 | 0 |
| 18/2022 | Madhan Srinivasan | 8 | 0 |
| 19/2022 | Saniya Kozhuppekalam Saji | 5 | 0 |
| 20/2022 | Goutham Krishna Chulliparambil Shaji | 11 | 0 |
| 21/2022 | Sneha Manthuruthy Manojan | 12 | 0 |
| 22/2022 | Shivam Chandan Kate | 14 | 0 |
| 23/2022 | Fathima Asitha Rani Unnikrishnan | 13 | 0 |
| 24/2022 | Saood Ahmed Khan | 15 | 0 |
| 27/2022 | Joel Johnson | 11 | 0 |
| 33/2022 | Jeevitha Senthil Murugan | 6 | 0 |
| 35/2022 | Golden Jenith Murugan | 6 | 0 |
| 37/2022 | Akshaya Aji | 6 | 0 |
| 39/2022 | Rishanth Ramesh Kumar Malchijah | 10 | 0 |
| 40/2022 | Axima Maria Thankappan | 7 | 0 |
| 41/2022 | Jenisa Bandanadham | 3 | 0 |
| 42/2022 | Golden Jenifa Murugan | 7 | 0 |
| 43/2022 | Likhitha Nalajala | 19 | 4 |
| 44/2022 | Sai Vignesh Gantasala Srinivas | 4 | 0 |
| 47/2022 | Jayakrishna Chowdari Kakarla | 11 | 0 |
| 48/2022 | Abirami Ulaganathan | 9 | 0 |
| 49/2022 | Sasidharan Panjatcharam | 5 | 0 |
| 51/2022 | Kumar Sparsh Raj | 23 | 5 |
| 52/2022 | Marlon Samuel Selvaraj | 7 | 0 |
| 53/2022 | Muhammed Unaiskhan Muhammed Nazeer | 13 | 0 |
| 54/2022 | Christy Sakunthala Kanthiah | 7 | 0 |
