| Фармакологија – писмени испит (септембарски рок – 28.08.2024.) | |||||
| Презиме | Име | Број индекса | Одсјек | Предмет | Број бодова |
| Диздар | Далибор | 6853 | Медицина | Фармакологија | 15 |
| Дубочанин | Ања | 7847/2019 | Медицина | Фармакологија | 30 |
| Јовичић | Срђан | 7728/18 | Медицина | Фармакологија | 13 |
| Кнежевић | Габријела | 7957/20 | Медицина | Фармакологија | 40 |
| Лазендић | Петар | 8211/2021 | Медицина | Фармакологија | 28 |
| Лукић | Јелена | 1543/2018 | Фармација (стара Болоња) | Фармакологија | 28 |
| Поповић | Катарина | 1590/2020 | Фармација (нова Болоња) | Фармакологија 1 | 23 |
| Радоњић | Филип | 7868/19 | Медицина | Фармакологија | 25 |
| Шавија | Марија | 1540/2018 | Фармација (стара Болоња) | Фармакологија | 33 |
| Селман | Дино | 7898/19 | Медицина | Фармакологија | 33 |
| Вранић | Кристина | 1601/2020 | Фармација (нова Болоња) | Фармакологија 1 | 13 |
| Жлибановић | Зерина | 7552/17 | Медицина | Фармакологија | 41 |
Испит су положили студенти са освојених 25 и више бодова, односно са освојених 18 и више бодова (за Фармакологију 1).
