| Фармакологија – Јануарско-фебруарски рок (1 термин) Писмени испит 24.01.2024. | ||||
| Презиме | Име | Број индекса | Одсјек | Освојен број бодова |
| Атијас | Андреј | 7967/2020 | Медицина | 33 |
| Антонић | Маја | 7771/18 | Медицина | 29 |
| Бабић | Марина | 7932/2019 | Медицина | 18 |
| Чатаковић | Самра | 7184/14 | Медицина | 31 |
| Дошен | Зорана | 1538/2018 | Фармација | 33 |
| Дубочанин | Драгана | 7306/15 | Медицина | 32 |
| Дујмовић | Хелена | 7760/18 | Медицина | 44 |
| Ђурић | Сњежана | 7530/17 | Медицина | 27 |
| Грбић | Александар | 7462 | Медицина | 33 |
| Хусеинагић | Алдин | 1463/16 | Фармација | 33 |
| Илић | Бранка | 7980/2020 | Медицина | 43 |
| Јотановић | Ања | 6930 | Медицина | 30 |
| Келеман | Јелена | 7838/19 | Медицина | 25 |
| Којић | Кристина | 7991/20 | Медицина | 36 |
| Ковачевић | Ивана | 7983/2020 | Медицина | 42 |
| Ковачевић | Катарина | 7618/17 | Медицина | 16 |
| Љубичић | Ведран | 920/08 | Фармација | 25 |
| Марић | Марија | 7807/2019 | Медицина | 43 |
| Матијаш | Анђела | 7668/18 | Медицина | 41 |
| Малчић | Срђан | Медицина | 14 | |
| Миловановић | Ружица | 7623/17 | Медицина | 4 |
| Мушановић | Садета | 7985/2020 | Медицина | 36 |
| Орашчанин | Армина | 1461/16 | Фармација | 25 |
| Пилиповић | Ђорђе | 7841/2019 | Медицина | 35 |
| Поповић | Свјетлана | 7018/13 | Медицина | 25 |
| Радоњић | Огњен | 7627 | Медицина | 25 |
| Регода | Маја | 7669/18 | Медицина | 14 |
| Самарѕија | Михаило | 7633/17 | Медицина | 34 |
| Савић | Теа | 7837/2019 | Медицина | 13 |
| Шпирић | Вук | 7956/2020 | Медицина | 26 |
| Тодоровић | Маја | 7836/19 | Медицина | 15 |
| Толимир | Милица | 1541/18 | Фармација | 41 |
| Тубак Косић | Марија | 8041/2020 | Медицина | 37 |
| Велеушић | Богдан | 7997/2020 | Медицина | 47 |
| Врховац | Ивана | 8009/2020 | Медицина | 44 |
| Вуковић | Тамара | 1532/2018 | Фармација | 38 |
| Змијањац | Лука | 7952/2020 | Медицина | 33 |
| Змијањац | Софија | 7791/2019 | Медицина | 27 |
| Зукић | Ена | 7869/19 | Медицина | 34 |
| Вишић | Лука | 8078/2020 | Медицина | 30 |
Писмени испит положили су студенти са освојених 25 и више бодова. Увид у резултате испита могућ је у четвртак и петак, у периоду од 10 до 12х.
