| Rezultati praktičnog ispita (septembarski rok – I termin) – 28.08.2026. | ||||
| Prezime | Ime | Br. Indeksa | Odsjek | Položili |
| Gligorević | Anđela | 8182\2021 | Medicina | Da |
| Vuković | Marija | 1546/18 | Farmacija (stara Bolonja) | Da |
| Rakić | Jovana | 7908/2019 | Medicina | Da |
| Milanović | Bogdana | 8170/21 | Medicina | Da |
| Mandić | Ivana | 1637/2021 | Farmacija (nova Bolonja) | Da |
| Kajtez | Suzana | 1029 | Farmacija (stara Bolonja) | Da |
| Rađević | Anđela | 2051/22 | Dentalna medicina | Da |
| Vojić | Hana | 1624/2020 | Farmacija (nova Bolonja) | Ne |
| Gnjatović | Jovana | 8335/22 | Medicina | Da |
| Lukić | Danijel | 7715/18 | Medicina | Ne |
| Škrbic | Severina | 8210/21 | Medicina | Ne |
| Melkić | Alma | 1667/22 | Farmacija (nova Bolonja) | Da |
| Kajkut | Aleksandar | 8296/2022 | Medicina | Da |
| Tomić | Ivana | 1617/20 | Farmacija (nova Bolonja) | Ne |
| Đukarić | Dražen | 8324/22 | Medicina | Da |
| Golemac | Lucija | 8858/25 | Medicina | Da |
| Ćejić | Nikola | 8085/20 | Medicina | Ne |
| Mamić | Nemanja | 2085/22 | Dentalna medicina | Da |
| Sekulić | Nađa | 2090/22 | Dentalna medicina | Da |
| Mikić | Matea | 8523/23 | Medicina | Da |
Увид у резултате могуће извршити данас, 28.08. од 12 до 13 часова у канцеларији асистената.
