| Резултати практичног испита (септембарски рок – И термин) – 28.08.2026. | ||||
| Презиме | Име | Бр. Индекса | Одсјек | Положили |
| Глигоревић | Анђела | 8182\2021 | Медицина | Да |
| Вуковић | Марија | 1546/18 | Фармација (стара Болоња) | Да |
| Ракић | Јована | 7908/2019 | Медицина | Да |
| Милановић | Богдана | 8170/21 | Медицина | Да |
| Мандић | Ивана | 1637/2021 | Фармација (нова Болоња) | Да |
| Кајтез | Сузана | 1029 | Фармација (стара Болоња) | Да |
| Рађевић | Анђела | 2051/22 | Дентална медицина | Да |
| Војић | Хана | 1624/2020 | Фармација (нова Болоња) | Не |
| Гњатовић | Јована | 8335/22 | Медицина | Да |
| Лукић | Данијел | 7715/18 | Медицина | Не |
| Шкрбиц | Северина | 8210/21 | Медицина | Не |
| Мелкић | Алма | 1667/22 | Фармација (нова Болоња) | Да |
| Кајкут | Александар | 8296/2022 | Медицина | Да |
| Томић | Ивана | 1617/20 | Фармација (нова Болоња) | Не |
| Ђукарић | Дражен | 8324/22 | Медицина | Да |
| Големац | Луција | 8858/25 | Медицина | Да |
| Ћејић | Никола | 8085/20 | Медицина | Не |
| Мамић | Немања | 2085/22 | Дентална медицина | Да |
| Секулић | Нађа | 2090/22 | Дентална медицина | Да |
| Микић | Матеа | 8523/23 | Медицина | Да |
Увид у резултате могуће извршити данас, 28.08. од 12 до 13 часова у канцеларији асистената.
