Rezultati ispita iz Organizacije farmaceutske djelatnosti održanog 1.7.2021. godine:

  1. Babić Sanja (1506/17) broj bodova 72 (24,5+47,5), ocjena 8
  2. Mataruga Nikolina (1505/17) broj bodova 77 (22+55), ocjena 8
  3. Lazarević Jovana (1508/17) broj bodova 72 (27+45), ocjena 8
  4. Janković Maja (1446/16) broj bodova 89,5 (27+62,5), ocjena 9
  5. Glogovac Aleksandra (1501/17) broj bodova 89 (25,5+63,5), ocjena 9
  6.  Ilić Milica (1455/16) broj bodova 71 (19+52), ocjena 8
  7. Kasalović Tatjana (1263/13)  broj bodova 71 (12+59), ocjena 8
  8. Tomić Zorana (1396/15) broj bodova 51 (19+32), ocjena 6
  9. Tihomirović Saška (1495/17) broj bodova 61 (12+49), ocjena 7
  10. Šiljdedić Alma (1460/16) broj bodova 81 (25,5+55,5), ocjena 9
  11. Karanović Milica (1421/15) broj bodova 63,5 (23+40,5), ocjena 7
  12. Trifković Teodora (1887/17) broj bodova 91,5 (27+64,5), ocjena 10
  13. Blagojević Dajana (1491/17) broj bodova 92,5 (30+62,5), ocjena 10
  14. Janković Tanja (1485/17) broj bodova 74 (24,5+49,5), ocjena 8
  15. Petković Ana (1450/16) broj bodova 17,5 (15+2,5), ocjena 5

Upis ocjena: 5.5.2021.godine, 12:30 sati, kancelarija nastavnika

Oglašeno 2.7.2021. godine