| Zdravstvene nauke – Farmakologija (kontinuirana provjera znanja) | |||
| Prezime | Ime | Odsjek | Mjesto i termin održavanja testa |
| Babić | Adrijana | Babištvo | Sala Fonda zdravstvenog osiguranja RS, 30.11.2022. u 16 h |
| Djurica | Sladjana | ||
| Dokić | Isidora | ||
| Gojković | Lidija | ||
| Jovičić | Marija | ||
| Jugović | Branka | ||
| Lazarević | Bojana | ||
| Marić | Daniela | ||
| Ponjević | Marija | ||
| Subotin | Marija | ||
| Vranić | Jelena | ||
| Zabrdac | Maja | ||
| Babić | Ana | Fizioterapija | |
| Bajić | Kristina | ||
| Bobar | Milica | ||
| Bosnić | Aleksandra | ||
| Božić | Branko | ||
| Čolić | Morana | ||
| Ćosović | Nikolina | ||
| Donjak | Anamarija | ||
| Đurić | Dragana | ||
| Đurić | Saša | ||
| Gajić | Viktorija | ||
| Ivanovic | Aleksandra | ||
| Jotanovic | Marina | ||
| Kapetanović | Danijela | ||
| Kopanja | David | ||
| Kuzman | Milan | ||
| Malinović | Sonja | ||
| Mazalica | Helena | ||
| Mičija | Marijana | ||
| Mitrić | Jovana | ||
| Nerić | Jovana | ||
| Peranović | Stojan | ||
| Petrović | Anastasija | ||
| Sušić | Dajana | ||
| Tamburić | Ivana | ||
| Tanasić | Marija | ||
| Tučić | Jelena | ||
| Vujičić | Ljubica | ||
| Vukotić | Nataša | ||
| Čupić | Anđela | Medicinsko-laboratorijska dijagnostika | Plava sala Medicinskog fakulteta, 30.11.2022. u 16 h |
| Đurđević | Tamara | ||
| Erceg | Nataša | ||
| Gegić | Ajla | ||
| Kačavenda | Marina | ||
| Kuburić | Milica | ||
| Porić | Majda | ||
| Ratković | Ivana | ||
| Škorić | Suzana | ||
| Stajčić | Ivana | ||
| Tošić | Gordana | ||
| Vasilić | Nataša | ||
| Arežina | Milana | Sestrinstvo | |
| Cvijanović | Jovana | ||
| Dodoš | Nikolina | ||
| Džabić | Nikolina | ||
| Kapić | Jasna | ||
| Karic | Elena | ||
| Kekerović | Jovana | ||
| Kljakić | Kristina | ||
| Mikanović | Branka | ||
| Pupčević | Branka | ||
| Ševo | Andrea | ||
| Vukelić | Ana | ||
