Rezultati isita iz KP 2 – PRVA POMOĆ – ROK 15.06.2022.

Rezultati isita iz KP 2 PRVA POMOĆROK 15.06.2022. (NI – nije izašao)

Uvid u test u ponedeljak, 20.06.2022. godine, od 08 do 10 časova u kancelarije Prof. dr Nade Banjac.

R.Br. Broj indeksa Prezime Ime Broj bodova Ocjena
1 7976/2020 Arar Anabela 73.75 8
2 7975/2020 Arar Anastasija NI
3 7967/2020 Atijas Andrej 84 9
4 7917/2019 Babić Jovana 72.25 8
5 7996/2020 Banović Kristina 95 10
6 8032/2020 Banović Milana 91.75 10
7 7987/2020 Bašić Viktorija 69.75 7
8 8017/2020 Bokan Milan 92.5 10
9 7997/2020 Veleušić Bogdan 93.25 10
10 8078/2020 Višić Luka 77 8
11 7971/2020 Višnjić Elena NI
12 7927/2019 Vrljanović Nenad Javiti se profesoru
13 7982/2020 Vukobrat Tijana 90 9
14 8004/2020 Govedar Bojana 88 9
15 8074/2020 Davidović David 74.25 8
16 8005/2020 Dominović Đorđe 93 10
17 8033/2020 Drakulić Spasen 92.25 10
18 8058/2020 Đukić Matija 79.75 8
19 8072/2020 Đurić Slađan 81 9
20 8054/2020 Ereiz Julija 91.75 10
21 7952/2020 Zmijanjac Luka 92.25 10
22 7979/2020 Zrnić Milica 85.5 9
23 7980/2020 Ilić Branka 94.75 10
24 8050/2020 Janković Dajana 83.75 9
25 7961/2020 Jarić Milica 92.25 10
26 8064/2020 Jevtić Nedeljko 80.25 8
27 8015/2020 Jović Marko 82 9
28 8051/2020 Kvrgić Gorana 76.25 8
29 7957/2020 Knežević Gabrijela 92 10
30 8086/2020 Knežević Nikolina 81 9
31 7977/2020 Kovač Aleksandar 84.75 9
32 7951/2020 Kovačević Jovana 92.75 10
33 7910/2019 Kostić Jelena 71 8
34 8087/2020 Kuzmanović Neda 71 8
35 8053/2020 Latinović Sergej 81 9
36 8080/2020 Mavija Siniša 89 9
37 8023/2020 Marić Kristina 88.25 9
38 8002/2020 Marjanović Anđela 77.25 8
39 8084/2020 Martić Bogdan 68 7
40 8006/2020 Milanović Dragana 75.75 8
41 7995/2020 Milošević Kristina 71.25 8
42 8071/2020 Miloš Ljubica 73 8
43 8063/2020 Mirnić Marko 84.5 9
44 7985/2020 Mušanović Sadeta 89.75 9
45 7970/2020 Nišić Ana 94.25 10
46 7989/2020 Nježić Bojana 92.5 10
47 7988/2020 Obrenović Teodora 93.5 10
48 8075/2020 Pavlović Miloš 86.25 9
49 7968/2020 Pavlović Stefan 89 9
50 7885/2019 Radosavljević Jovana Javiti se profesoru
51 8043/2020 Savić Anđela 92 10
52 7984/2020 Savić Dejana 93.25 10
53 8061/2020 Simić Anđela NI
54 8031/2020 Smiljčić Nataša 81 9
55 7916/2019 Stokić David 89.5 9
56 8003/2020 Stupar Milan 79.5 8
57 8067/2020 Sukara Sara Javiti se profesoru
58 7962/2020 Tadić Stefani 62.5 7
59 8089/2020 Todić Zorica NI
60 7998/2020 Tomić Bojan 73.5 8
61 8028/2020 Topić Nevena 89.5 9
62 8085/2020 Ćejić Nikola NI
63 7986/2020 Hadžijusufović Iman 80 8
64 7905/2019 Hadžić Ajša 83.75 9
65 8022/2020 Šormaz Milica 92 10
66 7956/2020 Špirić Vuk 85.25 9

Neprijavljeni studenti u e-sistemu:

  1. Grbić Jelena, broj bodova 84.25, ocjena 9.
  2. Kovačević Ivana, broj indeksa 7954/20, javiti se profesoru.