Резултати испита одржаног 22.06.2021. године дати су у табелама испод.
ИНФОРМАТИКА У МЕДИЦИНИ
Р. Бр. | Презиме и име | Бр. индекса | К1 | К2 | СР | ПН | ЗИ | УК | Оцјена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Арар Анабела | 7976/2020 | – | – | – | 5 | – | Н.И. (није изашла) | |
2. | Арар Анастасија | 7975/2020 | – | – | 14 | 5 | – | Н.И. (није изашла) | |
3. | Думанчић Лорена | 8012/2020 | 20 | 16 | 13 | 5 | 25 | 79 | 8 (врлодобар) |
4. | Ђурић Слађан | 8072/2020 | – | – | – | 5 | – | 5 (не задовољава) | |
5. | Јунгић Сара | 8019/2020 | 20 | 20 | 14 | 5 | 33 | 92 | 10 (изванредан) |
6. | Сукара Сара | 8067/2020 | – | – | – | 5 | – | Н.И. (није изашла) | |
7. | Тодоровић Теодора | 7964/2020 | 20 | 16 | – | 5 | – | 5 (не задовољава) | |
8. | Фазлић Јасмин | 8060/2020 | 16 | 12 | – | 5 | – | Н.И. (није изашао) |
ОСНОВЕ ИНФОРМАТИКЕ И ИНФОРМАТИКА У ДЕНТАЛНОЈ МЕДИЦИНИ
Р. Бр. | Презиме и име | Бр. индекса | К1 | К2 | СР | ПН | ЗИ | УК | Оцјена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Бероња Јана | 1981/2020 | – | – | – | 10 | – | Н.И. (није изашла) | |
2. | Ђукић Јована | 1976/2020 | – | – | – | 10 | – | Н.И. (није изашла) | |
3. | Ружић Дорис | 1988/2020 | 8 | 10 | – | 10 | – | 5 (не задовољава) | |
4. | Секулић Игор | 1953/2020 | 10 | 10 | 17 | 10 | 39 | 86 | 9 (одличан) |
5. | Туњић Марио Сандро | 1997/2020 | 10 | 10 | 15 | 10 | 36 | 81 | 9 (одличан) |
6. | Шукер Антониа | 1995/2020 | – | – | 15 | 10 | 30 | 5 (не задовољава) |
Увид у радове и упис оцјена је у четвртак, 01.07.2021. године у 8.15 часова на АГГФ-у (локација Правни факултет, трећи спрат), кабинет бр. 20.
Проф. др Љубиша Прерадовић
Ђорђе Стојисављевић, ма, асистент