Резултати испита одржаног 16.02.2021. године дати су у табели испод.
ИНФОРМАТИКА У МЕДИЦИНИ
Р. Бр. | Презиме и име | Бр. индекса | К1 | К2 | СР | ПН | ЗИ | УК | Оцјена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Арар Анабела | 7976/2020 | – | – | – | 5 | – | Н.И. (није изашла) | |
2. | Арар Анастасија | 7975/2020 | – | – | 14 | 5 | – | Н.И. (није изашла) | |
3. | Бановић Милана | 8032/2020 | 14 | 20 | 8 | 5 | 30 | 77 | 8 (врлодобар) |
4. | Бартулица Ива | 8024/2020 | 14 | 20 | – | 5 | – | 5 (не задовољава) | |
5. | Вишњић Елена | 7971/2020 | 16 | 17 | 15 | 5 | 26 | 79 | 8 (врлодобар) |
6. | Врховац Ивана | 8009/2020 | 20 | 20 | 15 | 5 | 37 | 97 | 10 (изванредан) |
7. | Дошеновић Јелена | 8020/2020 | 17 | 20 | 13 | 5 | 23 | 78 | 8 (врлодобар) |
8. | Думанчић Лорена | 8012/2020 | – | – | – | 5 | – | 5 (не задовољава) | |
9. | Јанковић Дајана | 8050/2020 | 17 | 20 | 14 | 5 | 27 | 83 | 9 (одличан) |
10. | Касаповић Михајло | 7992/2020 | 20 | 20 | 14 | 5 | 36 | 95 | 10 (изванредан) |
11. | Кнежевић Николина | 8086/2020 | 12 | 14 | 10 | 5 | 27 | 68 | 7 (добар) |
12. | Ковач Александар | 7977/2020 | 20 | 20 | 15 | 5 | 31 | 91 | 10 (изванредан) |
13. | Латиновић Сергеј | 8053/2020 | 20 | 20 | 15 | 5 | 31 | 91 | 10 (изванредан) |
14. | Марић Кристина | 8023/2020 | 17 | 20 | 15 | 5 | 37 | 94 | 10 (изванредан) |
ОСНОВЕ ИНФОРМАТИКЕ И ИНФОРМАТИКА У ДЕНТАЛНОЈ МЕДИЦИНИ
Р. Бр. | Презиме и име | Бр. индекса | К1 | К2 | СР | ПН | ЗИ | УК | Оцјена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Гавриловић Јасмина | 1985/2020 | 7 | 8 | 20 | 10 | 26 | 71 | 8 (врлодобар) |
2. | Дукић Вања | 1971/2020 | – | – | – | 10 | – | Н.И. (није изашла) | |
3. | Ђукић Јована | 1976/2020 | – | – | – | 10 | – | Н.И. (није изашла) | |
4. | Јовашевић Милош | 1999/2020 | – | – | – | 10 | 35 | 5 (не задовољава) | |
5. | Кењало Тољевић Никола | 1969/2020 | 7 | 8 | 20 | 10 | 30 | 75 | 8 (врлодобар) |
6. | Коначар Бојана | 1958/2020 | 10 | 10 | 20 | 10 | 50 | 100 | 10 (изванредан) |
7. | Нарић Даниел | 1970/2020 | 10 | 10 | 18 | 10 | 33 | 81 | 9 (одличан) |
8. | Ружић Дорис | 1988/2020 | 8 | 10 | – | 10 | – | 5 (не задовољава) | |
9. | Солдат Мирјана | 1959/2020 | 8 | 10 | 20 | 10 | 35 | 83 | 9 (одличан) |
10. | Хускић Хана | 1944/2020 | – | – | – | 10 | – | 5 (не задовољава) | |
11. | Шукер Антонија | 1995/2020 | – | – | 15 | 10 | 30 | 5 (не задовољава) |
Увид у радове и упис оцјена је у петак, 26.02.2021. године у 9.00 часова на АГГФ-у (локација Правни факултет, трећи спрат), кабинет бр. 20.
Проф. др Љубиша Прерадовић
Ђорђе Стојисављевић, ма, асистент