Резултати испита одржаног 16.09.2021. године дати су у табелама испод.
ИНФОРМАТИКА У МЕДИЦИНИ
Р. Бр. | Презиме и име | Бр. индекса | К1 | К2 | СР | ПН | ЗИ | УК | Оцјена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Поповић Сергеј | 7886/2019 | – | – | – | 5 | – | 5 (не задовољава) | |
2. | Фазлић Јасмин | 8060/2020 | 16 | 12 | – | 5 | – | 5 (не задовољава) | |
3. | Царић Саво | 7950/2020 | 20 | 20 | 12 | 5 | 30 | 87 | 9 (одличан) |
ОСНОВЕ ИНФОРМАТИКЕ И ИНФОРМАТИКА У ДЕНТАЛНОЈ МЕДИЦИНИ
Р. Бр. | Презиме и име | Бр. индекса | К1 | К2 | СР | ПН | ЗИ | УК | Оцјена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Бероња Јана | 1981/2020 | 10 | 9 | 20 | 10 | 32 | 81 | 9 (одличан) |
2. | Хускић Мухамед | 1992/2020 | – | – | – | 10 | – | Н.И. (није изашао) | |
3. | Хускић Хана | 1944/2020 | – | – | 12 | 10 | – | Н.И. (није изашла) |
Увид у радове и упис оцјена је у понедјељак, 20.09.2021. године у 8.15 часова на АГГФ-у (локација Правни факултет, трећи спрат), кабинет бр. 20.
Проф. др Љубиша Прерадовић
Ђорђе Стојисављевић, ма, асистент