Rezultati ispita Uvod u farmaciju, 9.2.2022.godine

Rezultati ispita iz Uvoda u farmaciju održanog 9.2.2022.godine:

  1. Begić Iman (1645/21) broj bodova 65 (18+47), ocjena 7
  2. Bosančić Dorotea (1651/21) broj bodova 83 (23+60), ocjena 9
  3. Budimir Anđela (1631/21) broj bodova 73 (27+46), ocjena 8
  4. Bursać Bojana (1650/21) broj bodova 76 (22+54), ocjena 8
  5. Božić Gabriela (1639/21) broj bodova 97 (30+67), ocjena 10
  6. Ćuran Sadeta (1635/21) broj bodova 98 (30+68), ocjena 10
  7. Đurić Neda (1646/21) broj bodova 89 (27+62), ocjena 9
  8. Gačić Sanja (1636/21) broj bodova 61 (16+45), ocjena 7
  9. Ivić Andrea (1654/21) broj bodova 64 (24+40), ocjena 7
  10. Jokić Marija (1644/21) broj bodova 83 (27+56), ocjena 9
  11. Jovičić Marija (1653/21) broj bodova 62 (15+47), ocjena 7
  12. Mandić Ivana (1637/21) broj bodova  81 (21+60), ocjena 9
  13. Petrović Milijana (1632/21) broj bodova 88 (26+62), ocjena 9
  14. Prpoš Željana (1659/21) broj bodova 63 (15+48), ocjena 7
  15. Savanović Vanja (1633/21) broj bodova 85 (29+56), ocjena 9
  16. Stanetić Tamara (1658/21) broj bodova 73 (22+51), ocjena 8
  17. Tica Lejla (1628/21) broj bodova  95 (27+68), ocjena 10
  18. Zekić Nedeljko (1640/21) broj bodova 81 (24+57), ocjena 9
  19. Živković Tamara (1630/21) broj bodova 81 (24+57), ocjena 9

Upis ocjena 11.2.2022.godine, u 10 sati, kancelarija nastavnika

Oglašeno 10.2.2022.godine