| SN | Prezime | Ime | Index br | Odsjek | Bodovi |
| 1 | Arar | Anastasija | 7975/20 | Medicina | 11 |
| 2 | Babić | Aleksandra | 1621/2020 | Farmacija (NB) | 8 |
| 3 | Đakić | Jovana | 8159/21 | Medicina | 7 |
| 4 | Golemac | Lucija | 25 | ||
| 5 | Đukarić | Dražen | 8324/22 | Medicina | 40 |
| 6 | Kajkut | Aleksandar | 8296/2022 | Medicina | 44 |
| 7 | Kajtez | Suzana | 1029 | Farmacija (SB) | 27 |
| 8 | Mihaljević | Lucija | 7937/2019 | Medicina | 22 |
| 9 | Milosavac | Andrea | 7519/17 | Medicina | 25 |
| 10 | Perić | Milica | 8327/22 | Medicina | 32 |
| 11 | Rakić | Jovana | 7908/2019 | Medicina | 29 |
| 12 | Škrbić | Severina | 8210/21 | Medicina | 13 |
| 13 | Vuković | Marija | 1546/18 | Farmacija (SB) | 37 |
| 14 | Zrnić | Milica | 7232 | Medicina | 33 |
Ispit su položili studenti sa 25 i više bodova, odnosno 15 i više u slučaju Farmakologije 1. Uvid u test je moguć sutra (četvrtak, 25.6.2026. godine), u 11 časova, u kancelariji asistenata.
