| Презиме | Име | Број индекса | План и програм | Смијер | Број бодова |
| Беатовиц | Огњен | 7153/14 | БП | М | 25 |
| Батинар | Никола | 7011/13 | БП | М | 11 |
| Дервић | Амра | 6570 | БП | М | 7 |
| Дрљача | Милана | 6746/12 | БП | М | 17 |
| Ђузелић | Мерима | 1408/15 | БП | Ф | 43 |
| Грујић | Срђан | 6768 | БП | М | 19 |
| Јованиц | Маја | 7148/14 | БП | М | 15 |
| Кувачић | Карло | 1301/13 | БП | Ф | 40 |
| Мајиновић | Мирослав | 7293/2015 | БП | М | 31 |
| Малчић | Срђан | 7352/15 | БП | М | 8 |
| Малешевић | Милош | 7541/2017 | БП | М | 16 |
| Митровић | Слободан | 7254/15 | БП | М | 29 |
| Павловић | Лазар | 7324/15 | БП | М | 28 |
| Пралас | Филип | 8093/2020 | БП | М | 25 |
| Стјепановиц | Никола | 7290/15 | БП | М | 32 |
| Сворцан | Марија | 1426/15 | БП | Ф | 14 |
| Шакотић | Јелена | 1409/15 | БП | Ф | 31 |
| Товиловић | Горана | 7193 | БП | М | 35 |
| Трифуновиц | Натаса | 1344/14 | БП | Ф | 47 |
| Видовић | Андреа | 7575/17 | БП | М | 25 |
| Тест су поожили студенти са 25 и више бодова. | |||||
