| Презиме | Име | Број индекса: | План и програм | Смијер | Тест – бодови |
| Чолић | Љубица | 1459/16 | БП | Ф | 34 |
| Дојчиновић | Андреа | 1403/15 | БП | Ф | 27 |
| Дрљача | Милана | 6746/12 | БП | М | 25 |
| Џогазовић | Катарина | 1389/15 | БП | Ф | 28 |
| Ђурић | Наташа | 1299/13 | БП | Ф | 25 |
| Јајало | Дајана | 7562/17 | БП | М | 5 |
| Јосиповиц | Тијана | 6823/12 | БП | М | 25 |
| Јованиц | Маја | 7148/14 | БП | М | 25 |
| Кајтез | Сузана | 1029/09 | БП | Ф | 25 |
| Љубичић | Ведран | 920/08 | БП | Ф | 15 |
| Мијатовиц | Милица | 1156/11 | БП | Ф | 25 |
| Миланковић | Стефан | 1439/16 | БП | Ф | 34 |
| Панић | Бранка | 1036/10 | БП | Ф | 15 |
| Париповић | Слађана | 7163/14 | БП | М | 16 |
| Сунариц | Свјетлана | 1294/13 | БП | Ф | 25 |
| Сворцан | Марија | 1426/15 | БП | Ф | 7 |
| Тубић | Сташа | 1358/14 | БП | Ф | 13 |
| Визјак | Карло | 1257 | БП | Ф | 25 |
| Вранчић | Славица | 7592/17 | БП | М | 27 |
| Тест су положили студенти са 25 и више бодова. | |||||
