| Bajrić | Ajla | 7387/2015 | BP | M | + |
| Mićić | Marija | 7526/17 | BP | M | – |
| Radmanović | Katarina | 1380/15 | BP | F | – |
| Antonela | Musa | 7289/15 | BP | M | – |
| Savanović | Marko | 7217/15 | BP | M | – |
| Kaurin | Zoran | 4866/98 | SPP | M | – |
| Karij | Josipa | 1652 | BP | S | + |
| Krčić | Anja Marija | 1709/16 | BP | S | – |
| Čolić | Dunja | 1752/2017 | BP | S | + |
| Tepić | Tijana | 7537/17 | BP | M | + |
| Zrnić | Danijela | 7505/16 | BP | M | + |
| Vrebac | Tamara | 7535/17 | BP | M | – |
| Babić | Tea | 1732/16 | BP | S | + |
| Inđić | Saša | 7356/15 | BP | M | – |
| Smiljić | Marijana | 7561/17 | BP | M | + |
| Trifunović | Boško | 7597/17 | BP | M | + |
| Radic | Ognjen | 7360/15 | BP | M | + |
| Gotovac | Teodora | 7072/14 | BP | M | – |
| Topic | Milana | 7440/16 | BP | M | + |
| Petrović | Mile | 7514/16 | BP | M | + |
| Kojić | Duško | 7619/17 | BP | M | + |
| Bulajić | Marija | 7538/17 | BP | M | + |
| Salić | Slađana | 1107/10 | BP | F | – |
| Popović | Milijana | 7548/17 | BP | M | – |
| Paponja | Milenko | 1794/17 | BP | S | + |
| Hameed | Aladdin | 1799/17 | SPP | S | – |
| Klišanin | Ana | 1363/14 | BP | F | + |
| Čeko | Ana | 1661/15 | BP | S | + |
| Bullesbach | Karla | 1802/17 | BP | S | + |
| Talijan | Jevrosima | 6863/12 | BP | M | + |
| Bajić | Danijela | 1422/15 | BP | F | + |
| Mišković | Danijela | 6780 | BP | M | – |
| Tepavcevic | Ana | 6481/10 | BP | M | – |
| Mišković | Stefan | 7565/17 | BP | M | – |
| Gotovac | Anđela | BP | M | – |
Uvid u praktični dio ispita je moguć 26.02.2021. od 11h u Laboratoriji za farmakologiju (novi dekanat).
