| Бајрић | Ајла | 7387/2015 | БП | М | + |
| Мићић | Марија | 7526/17 | БП | М | – |
| Радмановић | Катарина | 1380/15 | БП | Ф | – |
| Антонела | Муса | 7289/15 | БП | М | – |
| Савановић | Марко | 7217/15 | БП | М | – |
| Каурин | Зоран | 4866/98 | СПП | М | – |
| Кариј | Јосипа | 1652 | БП | С | + |
| Крчић | Ања Марија | 1709/16 | БП | С | – |
| Чолић | Дуња | 1752/2017 | БП | С | + |
| Тепић | Тијана | 7537/17 | БП | М | + |
| Зрнић | Данијела | 7505/16 | БП | М | + |
| Вребац | Тамара | 7535/17 | БП | М | – |
| Бабић | Теа | 1732/16 | БП | С | + |
| Инђић | Саша | 7356/15 | БП | М | – |
| Смиљић | Маријана | 7561/17 | БП | М | + |
| Трифуновић | Бошко | 7597/17 | БП | М | + |
| Радиц | Огњен | 7360/15 | БП | М | + |
| Готовац | Теодора | 7072/14 | БП | М | – |
| Топиц | Милана | 7440/16 | БП | М | + |
| Петровић | Миле | 7514/16 | БП | М | + |
| Којић | Душко | 7619/17 | БП | М | + |
| Булајић | Марија | 7538/17 | БП | М | + |
| Салић | Слађана | 1107/10 | БП | Ф | – |
| Поповић | Милијана | 7548/17 | БП | М | – |
| Папоња | Миленко | 1794/17 | БП | С | + |
| Хамеед | Аладдин | 1799/17 | СПП | С | – |
| Клишанин | Ана | 1363/14 | БП | Ф | + |
| Чеко | Ана | 1661/15 | БП | С | + |
| Буллесбацх | Карла | 1802/17 | БП | С | + |
| Талијан | Јевросима | 6863/12 | БП | М | + |
| Бајић | Данијела | 1422/15 | БП | Ф | + |
| Мишковић | Данијела | 6780 | БП | М | – |
| Тепавцевиц | Ана | 6481/10 | БП | М | – |
| Мишковић | Стефан | 7565/17 | БП | М | – |
| Готовац | Анђела | БП | М | – |
Увид у практични дио испита је могућ 26.02.2021. од 11х у Лабораторији за фармакологију (нови деканат).
