РЕЗУЛТАТИ ТЕСТ КОЛОКВИЈУМА ИЗ ПАТОФИЗИОЛОГИЈЕ
01.02.2022-ЗДРАВСТВЕНА ЊЕГА
| ИМЕ И ПРЕЗИМЕ | ОПШТИ ДИО | СПЕЦИЈАЛНИ ДИО |
| МИЛИЦА КУБУРИЋ | 5 | 22 |
| ГОРДАНА ТОШИЋ | 0 | 21 |
| НАТАША ВАСИЛИЋ | 3 | 19 |
| МАРИНА ДУРОНИЋ | 10 | 18 |
| НАТАША ЕРЦЕГ | 0 | 15 |
| АНА СТАНКОВИЋ | 20 | 16 |
| АЈЛА ГЕГИЋ | 2 | 16 |
| МАРИНА КАЧАВЕНДА | 7 | 15 |
| ПЕТРА БОЈИЋ | 10 | |
| СУЗАНА ШКОРИЋ | 6 | 9 |
| НЕВЕНА СТАНИВУК | 4 | 6 |
| МАЈДА ПОРИЋ | 20 | |
| АЊА ЛУКИЋ | 16 | |
| ИВАНА АЛЕКСИЋ | 15 | |
| МИЛИЈАНА САВАНОВИЋ | 9 | |
| ЕДВИН ЛОВИЋ | 8 | |
