| Бр. | Презиме и име | Освојени бодови |
| 1 | Данијела Мишковић | 13 |
| 2 | Беатовћ Огњен | 5 |
| 3 | Јанковић Александар | 10 |
| 4 | Медић Милан | 15 |
| 5 | Радић Огњен | 13 |
| 6 | Пушкар Дамир | 10 |
| 7 | Авдагић Мирза | 9 |
| 8 | Раулић Дејана | 15 |
| 9 | Малкоћ Адна | 15 |
| 10 | Грујић Срђан | 15 |
| 11 | Тубић Немања | 16 |
| 12 | Михајловић Маја | 11 |
| 13 | Бајић Сузана | 10 |
| 14 | Дрљача Милана | 9 |
| 15 | Козомара Владимир | 9 |
| 16 | Ћелеш Мерима | 14 |
| 17 | Батинар Никола | 12 |
| 18 | Ђурица Оља | 15 |
| 19 | Поповић Милијана | 12 |
| 20 | Цвијетић Предраг | 17 |
Резултати теста из гинекологије за студенте медицине
од 17. јануара 2023. године
| Бр. | Презиме и име | Освојени бодови |
| 21 | Адамовић Љиљана | 10 |
| 22 | Славнић Владимир | 14 |
| 23 | Гајић Ивана | 13 |
| 24 | Малбашић Данијел | 9 |
| 25 | Митровић Слободан | 12 |
| 26 | Рољић Јелена | 15 |
| 27 | Вулин Сања | 15 |
| 28 | Грмуша Давид | 12 |
| 29 | Ђуричић Мирјана | 15 |
| 30 | Ћелић Милутин | 14 |
| 31 | Раич Јулио | 10 |
| 32 | Ињић Николина | 17 |
| 33 | Павловић Златко | 19 |
| 34 | Ђукић Милош | 9 |
| 35 | Шундрић Елма | 13 |
| 36 | Филиповић Јелена | 12 |
| 37 | Тодоровић Дајана | 14 |
| 38 | Сарајлић Денис | 11 |
| 39 | Радовановић Неда | 16 |
| 40 | Стјепановић Никола | 13 |
Резултати теста из гинекологије за студенте Медицине
од 17. јануара 2023. године
| Бр. | Презиме и име | Освојени бодови |
| 41 | Сукара Драгана | 15 |
| 42 | Хаџијсуфовић Хана | 16 |
| 43 | Пеулић Максим | 15 |
| 44 | Штркић Срђан | 14 |
| 45 | Петровић Ивана | 17 |
| 46 | Мушета Недим | 13 |
| 47 | Јајало Дајана | 7 |
| 48 | Готовац Анђела | 12 |
| 49 | Комосар Стефан | 10 |
| 50 | Тејић Лука | 9 |
| 51 | Иванић Марија | 17 |
| 52 | Чулић Маја | 13 |
| 53 | Башановић Мунибе | 10 |
| 54 | Филиповић Јована | 8 |
| 55 | Добријевић Ивана | 7 |
| 56 | Вукман Ана | 5 |
| 57 | Малешевић Милош | 14 |
| 58 | Новкинић Нејра | 15 |
| 59 | Опачић Сњежана | 19 |
| 60 | Влајић Ивана | 18 |
Резултати теста из гинекологије за студенте Медицине
од 17. јануара 2023. Године
| Бр. | Презиме и име | Освојени бодови |
| 61 | Видић Радомир | 10 |
| 62 | Милекић Анђела | 15 |
| 63 | Јованић Маја | 16 |
| 64 | Јовић Наташа | 18 |
| 65 | Вуковић Недељко | 13 |
| 66 | Тошић Николина | 15 |
| 67 | Латиновић Јована | 13 |
| 68 | Вановац МајА | 11 |
| 69 | Вранчић Славица | 13 |
| 70 | Јукић Леонардо | 13 |
| 71 | Антуновић Клаудија | 15 |
| 72 | Грабовац Воислав | 13 |
| 73 | Шолак Гордана | 12 |
| 74 | Муса Антонела | 11 |
| 75 | Конта Мартина | 12 |
| 76 | Бајрић Ајла | 7 |
| 77 | Павловић Лазар | 9 |
| 78 | Вучић Ђорђе | 18 |
| 79 | Латиновић Рајна | 11 |
| 80 |
