| Здравствене студије – Фармакологија (континуирана провјера знања) | |||
| Поправни тест – 14.12.2022. | |||
| Презиме | Име | Одсјек | Освојен број бодова |
| Бабић | Адријана | Бабиштво | 24 |
| Ђурица | Слађана | Бабиштво | 23 |
| Гојковић | Лидија | Бабиштво | 26 |
| Јовичић | Марија | Бабиштво | 18 |
| Лазаревиц | Бојана | Бабиштво | 22 |
| Марић | Даниела | Бабиштво | 26 |
| Паровић | Сара | Бабиштво | 23 |
| Поњевић | Марија | Бабиштво | 28 |
| Суботин | Марија | Бабиштво | 14 |
| Вранић | Јелена | Бабиштво | 24 |
| Забрдац | Маја | Бабиштво | 28 |
| Југовић | Бранка | Бабиштво | 24 |
| Тучић | Јелена | Физиотерапија | 28 |
| Бабић | Ана | Физиотерапија | 26 |
| Бајић | Кристина | Физиотерапија | 26 |
| Кузман | Милан | Физиотерапија | 26 |
| Копања | Давид | Физиотерапија | 26 |
| Боснић | Александра | Физиотерапија | 24 |
| Бобар | Милица | Физиотерапија | 28 |
| Ђурић | Драгана | Физиотерапија | 23 |
| Гајић | Викторија | Физиотерапија | 23 |
| Ивановиц | Александра | Физиотерапија | 27 |
| Јотановиц | Марина | Физиотерапија | 27 |
| Капетановић | Данијела | Физиотерапија | 25 |
| Мазалица | Хелена | Физиотерапија | 20 |
| Мичија | Маријана | Физиотерапија | 23 |
| Митрић | Јована | Физиотерапија | 18 |
| Нерић | Јована | Физиотерапија | 25 |
| Перановић | Стојан | Физиотерапија | 24 |
| Петровић | Анастасија | Физиотерапија | 27 |
| Сушић | Дајана | Физиотерапија | 25 |
| Вукотић | Наташа | Физиотерапија | 22 |
| Танасић | Марија | Физиотерапија | 14 |
| Вујичић | Љубица | Физиотерапија | 28 |
| Тамбурић | Ивана | Физиотерапија | 28 |
| Ћосовић | Николина | Физиотерапија | 27 |
| Ђурђевић | Тамара | Медицинско-лабораторијска дијагностика | 23 |
| Гегић | Ајла | 18 | |
| Порић | Мајда | 18 | |
| Ратковић | Ивана | 25 | |
| Стајчић | Ивана | 24 | |
| Василић | Наташа | 28 | |
| Ерцег | Наташа | 11 | |
| Ајдер | Дејана | Сестринство | 28 |
| Чикић | Оља | Сестринство | – |
| Ћутковић | Анђела | Сестринство | – |
| Додош | Николина | Сестринство | – |
| Џабић | Николина | Сестринство | – |
| Капић | Јасна | Сестринство | 8 |
| Карић | Елена | Сестринство | 18 |
| Пупчевић | Бранка | Сестринство | 18 |
| Шево | Андреа | Сестринство | – |
| Вукелиц | Ана | Сестринство | 26 |
| Микановић | Бранка | Сестринство | – |
| Цвијановић | Јована | Сестринство | 18 |
| Арежина | Милана | Сестринство | 20 |
Тест су положили студенит који су освојили 18 и више бодова.
