ispit, Etika i deontologija u farmaciji, 2.7.2021.godine

Rezultati ispita iz Etike i deontologije u farmaciji održanog 2.7.2021.godine:

  1. Gromilić Jovana (1489/17) broj bodova 97 (29+68), ocjena 10
  2. Kaurin Milica (1484/17) broj bodova 96 (29+67), ocjena 10
  3. Čolić Ljubica (1459/16) broj bodova 97 (30+67), ocjena 10
  4. Blagojević Dajana (1491/17) broj bodova 96 (28+68) ocjena 10
  5. Bosančić Darko (1442/16) broj bodova 93 (25+68), ocjena 10
  6. Lukić Ranka (1424/15) broj bodova 71 (25+46), ocjena 8
  7. Tihomirović Saška (1495/17) broj bodova 62 (20+42), ocjena 7
  8. Karanović Milica (1421/15) broj bodova 67 (23+44), ocjena 7
  9. Bojanić Anđela (1589/19) broj bodova 71 (21+50), ocjena 8
  10. Lazarević Jovana (1508/17) broj bodova 79 (24+55), ocjena 8
  11. Petković Ana (1450/16) broj bodova 71 (18+53), ocjena 8
  12. Kasalović Tatjana (1263/13) broj bodova 72 (25+47), ocjena 8
  13. Šiljdedić Alma (1460/16) broj bodova 72 (19+53), ocjena 8
  14. Banaš Nevena (1493/17) broj bodova 79,5 (28,5+51), ocjena 8
  15. Antić Danijela (1497/17) broj bodova 71,5 (17,5+54), ocjena 8
  16. Ljubičić Tatjana (1503/17) broj bodova 81 (25+56), ocjena 9
  17. Topalović Milica (1483/17) broj bodova 89 (28+61), ocjena 9
  18. Trišić Anja (1492/17) broj bodova 71 (21+50), ocjena 8
  19. Trifković Teodora (1487/17) broj bodova 83 (21+62), ocjena 9
  20. Vesić Sanja (1499/17) broj bodova 89 (26+63), ocjena 9

Upis ocjena: 5.7.2021.godine, 12:30 sati, kancelarija nastavnika

Oglašeno 3.7.2021.godine