REZULTATI KONTINUIRANE PROVJERE ZNANA-STOMATOLOGIJA I DENTALNA MEDICINA
OPŠTA PATOLOŠKA FIZIOLOGIJA-12.05.2021
| Rb. | IME I PREZIME | OPŠTI DIO |
| 1. | BELJAN STIPE – DENTALNA M. | 15 |
| 2. | KELAVA EVA | 13 |
| 3. | SAMARDŽIĆ HAMZA | 12 |
| 4. | TEPIĆ KRISTINA | 10 |
| 5. | PAŠIĆ JOVANA | 9 |
| 6. | PODGORAC IVANA | 9 |
| 7. | PRERAD JELENA | 9 |
| 8. | ŠKORIĆ SARA | 9 |
| 9. | NOŽANIĆ LIDIJA | 8 |
| 10. | MIŠIĆ DRAGANA | 8 |
| 11. | LEKIĆ JOVANA | 8 |
| 12. | LOLIĆ TAMARA | 8 |
| 13. | VIDAKOVIĆ JELENE | 8 |
| 14. | KEZIJA RADOŠ | 7 |
| 15. | ZRILIĆ SAŠA | 7 |
| 16. | KONDIĆ IVANA | 7 |
| 17. | KNEŽEVIĆ IVANA | 7 |
| 18. | LAKIĆ MARIJANA | 7 |
| 19. | ĆUĆUN ISIDORA | 7 |
| 20. | JAHIĆ NIJAZ | 6 |
| 21. | TEŠIĆ BOJAN | 6 |
| 22. | DRMIĆ LEA | 6 |
| 23. | UMČIĆ ANASTASIA | 6 |
| 24. | MEĆAVA ANASTASIJA | 6 |
| 25. | MEDIĆ IRENA | 6 |
| 26. | VUJIČIĆ ĐORĐE | 5 |
| 27. | KRISTIJAN NIKOLIĆ | 5 |
| 28. | KNEŽEVIĆ ANJA | 5 |
| 29. | DIVLJAK DRAGANA | 5 |
| 29. | ŽAFRAN KARMEN | 5 |
| 30. | CIMIROTIĆ AJLA | 5 |
| 31. | GRAHOVAC HELENA | 5 |
| 32. | STOJANOVIĆ DANIJEL | 4 |
| 33. | GOSTIMIROVIĆ STEFAN | 4 |
| 34. | MALIĆ MILANA | 4 |
| 35. | DOMINOVIĆ SOFIJA | 4 |
| 36. | RUPIČIĆ BRANKO | 3 |
| 37. | SALAK JOVANKA | 3 |
| 38. | JOTANOVIĆ MARIJA | 2 |
| 39. | BOŠKOVIĆ KATARINA | 9 |
| Rb. | IME I PRZIME | OPŠTI DIO |
| 1. | ADŽIĆ ALEKSANDRA-STOMATOLOGIJA | 15 |
| 2. | OKOVIĆ ANELA | 13 |
| 3. | MALIĆ DARIO | 12 |
| 4. | HODŽIĆ SELMA | 12 |
| 5. | ŽUŽIĆ SELMA | 12 |
| 6. | MALEŠEVIĆ DRAGANA | 12 |
| 7. | BEŠLAGI ELA | 12 |
| 8. | BOŽIĆ ILIJANA | 11 |
| 9. | VUKOVIĆ BOJANA | 11 |
| 10. | KOS SARA | 11 |
| 11. | DOŠEN ANĐELA | 10 |
| 12. | MARIČIĆ ALEKSANDRA | 9 |
| 13. | MAJDANKIĆ MEDINA | 8 |
| 14. | MITRIĆ MILICA | 8 |
| 15. | SMOLJIĆ DAJANA | 7 |
| 16. | SUBOTIĆ VALENTINA | 7 |
| 17. | DABIĆ JOVANA | 7 |
| 18. | UDOVIČIĆ MAGDALENA | 7 |
| 19. | MIKA JELENA | 7 |
| 20. | DESANČIĆ TEODORA | 7 |
| 21. | NOVAKOVIĆ BILJANA | 6 |
| 22. | TURJAČANIN SLAĐANA | 7 |
| 23. | BORISAVLJEVIĆ NIKOLINA | 6 |
| 24. | VIDOVIĆ NATAŠA | 5 |
| 25. | BOGIĆ SARA | 5 |
| 26. | BAJKANOVIĆ DRAGANA | 4 |
| 27. | MASTILOVIĆ JOVANA | 4 |
| 28. | JEREMIĆ DAJANA | 4 |
| 29. | KOKIĆ NATAŠA | 3 |
