РЕЗУЛТАТИ КОНТИНУИРАНЕ ПРОВЈЕРЕ ЗНАНА-СТОМАТОЛОГИЈА И ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА
ОПШТА ПАТОЛОШКА ФИЗИОЛОГИЈА-12.05.2021
| Рб. | ИМЕ И ПРЕЗИМЕ | ОПШТИ ДИО |
| 1. | БЕЉАН СТИПЕ – ДЕНТАЛНА М. | 15 |
| 2. | КЕЛАВА ЕВА | 13 |
| 3. | САМАРЏИЋ ХАМЗА | 12 |
| 4. | ТЕПИЋ КРИСТИНА | 10 |
| 5. | ПАШИЋ ЈОВАНА | 9 |
| 6. | ПОДГОРАЦ ИВАНА | 9 |
| 7. | ПРЕРАД ЈЕЛЕНА | 9 |
| 8. | ШКОРИЋ САРА | 9 |
| 9. | НОЖАНИЋ ЛИДИЈА | 8 |
| 10. | МИШИЋ ДРАГАНА | 8 |
| 11. | ЛЕКИЋ ЈОВАНА | 8 |
| 12. | ЛОЛИЋ ТАМАРА | 8 |
| 13. | ВИДАКОВИЋ ЈЕЛЕНЕ | 8 |
| 14. | КЕЗИЈА РАДОШ | 7 |
| 15. | ЗРИЛИЋ САША | 7 |
| 16. | КОНДИЋ ИВАНА | 7 |
| 17. | КНЕЖЕВИЋ ИВАНА | 7 |
| 18. | ЛАКИЋ МАРИЈАНА | 7 |
| 19. | ЋУЋУН ИСИДОРА | 7 |
| 20. | ЈАХИЋ НИЈАЗ | 6 |
| 21. | ТЕШИЋ БОЈАН | 6 |
| 22. | ДРМИЋ ЛЕА | 6 |
| 23. | УМЧИЋ АНАСТАСИА | 6 |
| 24. | МЕЋАВА АНАСТАСИЈА | 6 |
| 25. | МЕДИЋ ИРЕНА | 6 |
| 26. | ВУЈИЧИЋ ЂОРЂЕ | 5 |
| 27. | КРИСТИЈАН НИКОЛИЋ | 5 |
| 28. | КНЕЖЕВИЋ АЊА | 5 |
| 29. | ДИВЉАК ДРАГАНА | 5 |
| 29. | ЖАФРАН КАРМЕН | 5 |
| 30. | ЦИМИРОТИЋ АЈЛА | 5 |
| 31. | ГРАХОВАЦ ХЕЛЕНА | 5 |
| 32. | СТОЈАНОВИЋ ДАНИЈЕЛ | 4 |
| 33. | ГОСТИМИРОВИЋ СТЕФАН | 4 |
| 34. | МАЛИЋ МИЛАНА | 4 |
| 35. | ДОМИНОВИЋ СОФИЈА | 4 |
| 36. | РУПИЧИЋ БРАНКО | 3 |
| 37. | САЛАК ЈОВАНКА | 3 |
| 38. | ЈОТАНОВИЋ МАРИЈА | 2 |
| 39. | БОШКОВИЋ КАТАРИНА | 9 |
| Рб. | ИМЕ И ПРЗИМЕ | ОПШТИ ДИО |
| 1. | АЏИЋ АЛЕКСАНДРА-СТОМАТОЛОГИЈА | 15 |
| 2. | ОКОВИЋ АНЕЛА | 13 |
| 3. | МАЛИЋ ДАРИО | 12 |
| 4. | ХОЏИЋ СЕЛМА | 12 |
| 5. | ЖУЖИЋ СЕЛМА | 12 |
| 6. | МАЛЕШЕВИЋ ДРАГАНА | 12 |
| 7. | БЕШЛАГИ ЕЛА | 12 |
| 8. | БОЖИЋ ИЛИЈАНА | 11 |
| 9. | ВУКОВИЋ БОЈАНА | 11 |
| 10. | КОС САРА | 11 |
| 11. | ДОШЕН АНЂЕЛА | 10 |
| 12. | МАРИЧИЋ АЛЕКСАНДРА | 9 |
| 13. | МАЈДАНКИЋ МЕДИНА | 8 |
| 14. | МИТРИЋ МИЛИЦА | 8 |
| 15. | СМОЉИЋ ДАЈАНА | 7 |
| 16. | СУБОТИЋ ВАЛЕНТИНА | 7 |
| 17. | ДАБИЋ ЈОВАНА | 7 |
| 18. | УДОВИЧИЋ МАГДАЛЕНА | 7 |
| 19. | МИКА ЈЕЛЕНА | 7 |
| 20. | ДЕСАНЧИЋ ТЕОДОРА | 7 |
| 21. | НОВАКОВИЋ БИЉАНА | 6 |
| 22. | ТУРЈАЧАНИН СЛАЂАНА | 7 |
| 23. | БОРИСАВЉЕВИЋ НИКОЛИНА | 6 |
| 24. | ВИДОВИЋ НАТАША | 5 |
| 25. | БОГИЋ САРА | 5 |
| 26. | БАЈКАНОВИЋ ДРАГАНА | 4 |
| 27. | МАСТИЛОВИЋ ЈОВАНА | 4 |
| 28. | ЈЕРЕМИЋ ДАЈАНА | 4 |
| 29. | КОКИЋ НАТАША | 3 |
